Oldest pages

From AASL

Jump to: navigation, search

Showing below up to 100 results starting with #201.

View (previous 100) (next 100) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. マレーシア手話 ‎(12:14, 14 March 2013)
  2. フィリピン手話 ‎(12:15, 14 March 2013)
  3. Philippine Sign Language ‎(12:16, 14 March 2013)
  4. スリランカ手話 ‎(12:19, 14 March 2013)
  5. Sri Lankan Sign Language ‎(12:19, 14 March 2013)
  6. Thai Sign Language ‎(12:20, 14 March 2013)
  7. タイ手話 ‎(12:21, 14 March 2013)
  8. Benkala Sign Language ‎(12:28, 14 March 2013)
  9. ベンカラ手話 ‎(12:29, 14 March 2013)
  10. ジャンコット手話 ‎(12:30, 14 March 2013)
  11. Jhankot Sign Language ‎(12:30, 14 March 2013)
  12. Jumla Sign Language ‎(12:31, 14 March 2013)
  13. ジュムラ手話 ‎(12:33, 14 March 2013)
  14. Tebul Sign Language ‎(12:33, 14 March 2013)
  15. テブル手話 ‎(12:34, 14 March 2013)
  16. Abidjan (français) ‎(13:16, 17 March 2013)
  17. Yamoussoukro (français) ‎(13:20, 17 March 2013)
  18. Langue des Signes d'Afrique Francophone (français) ‎(13:27, 17 March 2013)
  19. フランス語圏アフリカ手話 ‎(13:30, 17 March 2013)
  20. Francophone African Sign Language ‎(13:31, 17 March 2013)
  21. ヤムスクロ ‎(10:42, 19 March 2013)
  22. 世界ろう者協会 ‎(11:09, 9 April 2013)
  23. Malawi ‎(11:13, 24 April 2013)
  24. マラウイ ‎(11:13, 24 April 2013)
  25. Main Page ‎(05:50, 14 June 2013)
  26. Main Page ja ‎(05:51, 14 June 2013)
  27. 原バンコク手話 ‎(11:40, 14 June 2013)
  28. 手話言語学会 ‎(13:01, 14 June 2013)
  29. 世界アフリカ言語学会議 ‎(13:03, 14 June 2013)
  30. 世界手話通訳者協会 ‎(13:05, 14 June 2013)
  31. WASLI ‎(08:54, 21 June 2013)
  32. Côte d'Ivoire (français) ‎(11:35, 3 April 2015)
  33. Burkina Faso ‎(11:39, 3 April 2015)
  34. ブルキナファソ ‎(11:40, 3 April 2015)
  35. WOCAL ‎(06:35, 5 September 2015)
  36. アジア手話言語学・ろう教育国際会議 ‎(07:50, 12 January 2016)
  37. ICSLDEA ‎(07:52, 12 January 2016)
  38. 世界ろう連盟 ‎(08:05, 12 January 2016)
  39. WFD ‎(08:06, 12 January 2016)
  40. 手話言語使用者国際会議 ‎(11:10, 12 January 2016)
  41. SIGN ‎(11:12, 12 January 2016)
  42. 言語資源・評価国際会議 ‎(13:05, 4 February 2016)
  43. LREC ‎(13:06, 4 February 2016)
  44. アフガン手話 ‎(04:39, 20 March 2016)
  45. Afghan Sign Language ‎(04:40, 20 March 2016)
  46. オーストラリア手話 ‎(04:49, 20 March 2016)
  47. Australian Sign Language ‎(04:49, 20 March 2016)
  48. Egyptian Sign Language ‎(05:13, 20 March 2016)
  49. エジプト手話 ‎(05:13, 20 March 2016)
  50. エチオピア手話 ‎(05:16, 20 March 2016)
  51. Ethiopian Sign Language ‎(05:17, 20 March 2016)
  52. Ghana ‎(05:21, 20 March 2016)
  53. インドネシア手話 ‎(06:19, 20 March 2016)
  54. Indonesian Sign Language ‎(06:20, 20 March 2016)
  55. Bali Sign Language ‎(06:20, 20 March 2016)
  56. バリ手話 ‎(06:21, 20 March 2016)
  57. Australia ‎(06:23, 20 March 2016)
  58. オーストラリア ‎(06:24, 20 March 2016)
  59. イスラエル手話 ‎(07:56, 20 March 2016)
  60. イスラエル ‎(07:57, 20 March 2016)
  61. Israel ‎(07:57, 20 March 2016)
  62. Israeli Sign Language ‎(07:58, 20 March 2016)
  63. Al Sayyid Bedouin Sign Language ‎(07:58, 20 March 2016)
  64. アル=サイード・ベドウィン手話 ‎(07:59, 20 March 2016)
  65. Jordan ‎(08:13, 20 March 2016)
  66. ヨルダン ‎(08:14, 20 March 2016)
  67. ヨルダン手話 ‎(08:14, 20 March 2016)
  68. Jordanian Sign Language ‎(08:15, 20 March 2016)
  69. ケニア手話 ‎(09:35, 20 March 2016)
  70. Kenyan Sign Language ‎(09:35, 20 March 2016)
  71. ニュージーランド手話 ‎(09:48, 20 March 2016)
  72. New Zealand Sign Language ‎(09:48, 20 March 2016)
  73. North Korea ‎(09:49, 20 March 2016)
  74. 北朝鮮 ‎(09:50, 20 March 2016)
  75. 韓国 ‎(09:51, 20 March 2016)
  76. South Korea ‎(09:52, 20 March 2016)
  77. Korean Sign Language ‎(09:52, 20 March 2016)
  78. 韓国手話 ‎(09:52, 20 March 2016)
  79. 日本手話 ‎(09:53, 20 March 2016)
  80. Singapore ‎(09:56, 20 March 2016)
  81. シンガポール ‎(09:57, 20 March 2016)
  82. シンガポール手話 ‎(09:57, 20 March 2016)
  83. Singapore Sign Language ‎(09:58, 20 March 2016)
  84. 南アフリカ手話 ‎(10:01, 20 March 2016)
  85. South African Sign Language ‎(10:01, 20 March 2016)
  86. Taiwan ‎(10:02, 20 March 2016)
  87. 台湾 ‎(10:03, 20 March 2016)
  88. 台湾手話 ‎(10:04, 20 March 2016)
  89. Taiwanese Sign Language ‎(10:04, 20 March 2016)
  90. TISLR ‎(12:24, 20 March 2016)
  91. 手話研究における理論的問題 ‎(12:29, 20 March 2016)
  92. Pakistan ‎(06:34, 23 January 2017)
  93. Algeria ‎(07:48, 23 January 2017)
  94. アルジェリア ‎(07:50, 23 January 2017)
  95. エジプト ‎(07:53, 23 January 2017)
  96. Egypt ‎(07:54, 23 January 2017)
  97. チュニジア ‎(08:05, 23 January 2017)
  98. Tunisia ‎(08:06, 23 January 2017)
  99. Cote d'Ivoire ‎(08:16, 23 January 2017)
  100. コートジボワール ‎(08:17, 23 January 2017)

View (previous 100) (next 100) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

Views
Personal tools
Toolbox
AACoRE > Projects > AASL
ILCAA