Oldest pages

From AASL

Jump to: navigation, search

Showing below up to 134 results starting with #301.

View (previous 250) (next 250) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Liberia ‎(08:21, 23 January 2017)
  2. リベリア ‎(08:22, 23 January 2017)
  3. Mali ‎(08:33, 23 January 2017)
  4. マリ ‎(08:33, 23 January 2017)
  5. Niger ‎(08:35, 23 January 2017)
  6. ニジェール ‎(08:36, 23 January 2017)
  7. Nigeria ‎(08:38, 23 January 2017)
  8. ナイジェリア ‎(08:38, 23 January 2017)
  9. Senegal ‎(08:42, 23 January 2017)
  10. セネガル ‎(08:43, 23 January 2017)
  11. Togo ‎(08:46, 23 January 2017)
  12. トーゴ ‎(08:47, 23 January 2017)
  13. カーボヴェルデ ‎(08:50, 23 January 2017)
  14. Cape Verde ‎(08:51, 23 January 2017)
  15. カメルーン ‎(10:32, 23 January 2017)
  16. Cameroon ‎(10:33, 23 January 2017)
  17. Chad ‎(10:35, 23 January 2017)
  18. チャド ‎(10:35, 23 January 2017)
  19. Rwanda ‎(10:43, 23 January 2017)
  20. ルワンダ ‎(10:44, 23 January 2017)
  21. Eritrea ‎(10:47, 23 January 2017)
  22. エリトリア ‎(10:48, 23 January 2017)
  23. Ethiopia ‎(10:54, 23 January 2017)
  24. エチオピア ‎(10:55, 23 January 2017)
  25. Kenya ‎(11:04, 23 January 2017)
  26. ケニア ‎(11:05, 23 January 2017)
  27. Somalia ‎(11:06, 23 January 2017)
  28. ソマリア ‎(11:07, 23 January 2017)
  29. South Sudan ‎(11:10, 23 January 2017)
  30. 南スーダン ‎(11:12, 23 January 2017)
  31. Sudan ‎(11:15, 23 January 2017)
  32. スーダン ‎(11:15, 23 January 2017)
  33. Tanzania ‎(11:16, 23 January 2017)
  34. タンザニア ‎(11:17, 23 January 2017)
  35. Angola ‎(11:27, 23 January 2017)
  36. アンゴラ ‎(11:27, 23 January 2017)
  37. ジンバブエ ‎(11:33, 23 January 2017)
  38. Zimbabwe ‎(11:33, 23 January 2017)
  39. ボツワナ ‎(11:41, 23 January 2017)
  40. Botswana ‎(11:41, 23 January 2017)
  41. Lesotho ‎(11:42, 23 January 2017)
  42. レソト ‎(11:43, 23 January 2017)
  43. モザンビーク ‎(11:49, 23 January 2017)
  44. Mozambique ‎(11:50, 23 January 2017)
  45. Namibia ‎(11:53, 23 January 2017)
  46. ナミビア ‎(11:54, 23 January 2017)
  47. South Africa ‎(11:57, 23 January 2017)
  48. 南アフリカ ‎(11:57, 23 January 2017)
  49. Swaziland ‎(11:58, 23 January 2017)
  50. スワジランド ‎(11:59, 23 January 2017)
  51. Zambia ‎(12:00, 23 January 2017)
  52. ザンビア ‎(12:01, 23 January 2017)
  53. Madagascar ‎(12:10, 23 January 2017)
  54. マダガスカル ‎(12:11, 23 January 2017)
  55. Mauritius ‎(12:12, 23 January 2017)
  56. モーリシャス ‎(12:13, 23 January 2017)
  57. Afghanistan ‎(03:51, 24 January 2017)
  58. アフガニスタン ‎(03:54, 24 January 2017)
  59. Mongolia ‎(03:57, 24 January 2017)
  60. モンゴル ‎(03:57, 24 January 2017)
  61. Indonesia ‎(04:05, 24 January 2017)
  62. インドネシア ‎(04:05, 24 January 2017)
  63. Laos ‎(05:36, 24 January 2017)
  64. ラオス ‎(05:37, 24 January 2017)
  65. Malaysia ‎(05:51, 24 January 2017)
  66. マレーシア ‎(05:52, 24 January 2017)
  67. Philippines ‎(05:57, 24 January 2017)
  68. フィリピン ‎(05:58, 24 January 2017)
  69. Thailand ‎(06:18, 24 January 2017)
  70. タイ ‎(06:18, 24 January 2017)
  71. Vietnam ‎(06:23, 24 January 2017)
  72. ベトナム ‎(06:24, 24 January 2017)
  73. Bangladesh ‎(06:26, 24 January 2017)
  74. バングラデシュ ‎(06:27, 24 January 2017)
  75. India ‎(06:29, 24 January 2017)
  76. インド ‎(06:30, 24 January 2017)
  77. Maldives ‎(06:31, 24 January 2017)
  78. モルディブ ‎(06:32, 24 January 2017)
  79. ネパール ‎(06:38, 24 January 2017)
  80. Nepal ‎(06:39, 24 January 2017)
  81. Bahrain ‎(06:54, 24 January 2017)
  82. バーレーン ‎(06:54, 24 January 2017)
  83. Kuwait ‎(07:00, 24 January 2017)
  84. クウェート ‎(07:01, 24 January 2017)
  85. UAE ‎(07:10, 24 January 2017)
  86. アラブ首長国連邦 ‎(07:11, 24 January 2017)
  87. Iran ‎(07:17, 24 January 2017)
  88. イラン ‎(07:17, 24 January 2017)
  89. Lebanon ‎(07:20, 24 January 2017)
  90. レバノン ‎(07:21, 24 January 2017)
  91. Syria ‎(07:22, 24 January 2017)
  92. シリア ‎(07:23, 24 January 2017)
  93. パレスチナ ‎(07:26, 24 January 2017)
  94. Palestine ‎(07:26, 24 January 2017)
  95. Kiribati ‎(07:36, 24 January 2017)
  96. キリバス ‎(07:36, 24 January 2017)
  97. New Zealand ‎(07:39, 24 January 2017)
  98. ニュージーランド ‎(07:40, 24 January 2017)
  99. サモア ‎(07:43, 24 January 2017)
  100. Samoa ‎(07:43, 24 January 2017)
  101. Tonga ‎(07:46, 24 January 2017)
  102. トンガ ‎(07:47, 24 January 2017)
  103. Papua New Guinea ‎(07:54, 24 January 2017)
  104. パプアニューギニア ‎(07:54, 24 January 2017)
  105. Solomon Islands ‎(07:55, 24 January 2017)
  106. ソロモン諸島 ‎(07:56, 24 January 2017)
  107. Vanuatu ‎(07:57, 24 January 2017)
  108. バヌアツ ‎(07:57, 24 January 2017)
  109. フィジー ‎(07:58, 24 January 2017)
  110. Fiji ‎(07:59, 24 January 2017)
  111. Turkey ‎(10:57, 24 January 2017)
  112. トルコ ‎(10:58, 24 January 2017)
  113. トルコ手話 ‎(10:59, 24 January 2017)
  114. Turkish Sign Language ‎(10:59, 24 January 2017)
  115. Morocco ‎(11:02, 24 January 2017)
  116. モロッコ ‎(11:02, 24 January 2017)
  117. Moroccan Sign Language ‎(11:03, 24 January 2017)
  118. モロッコ手話 ‎(11:03, 24 January 2017)
  119. Hong Kong ‎(11:12, 24 January 2017)
  120. 香港 ‎(11:13, 24 January 2017)
  121. 香港手話 ‎(11:13, 24 January 2017)
  122. Hong Kong Sign Language ‎(11:14, 24 January 2017)
  123. Chinese Sign Language ‎(11:17, 24 January 2017)
  124. 中国手話 ‎(11:17, 24 January 2017)
  125. 中国 ‎(11:17, 24 January 2017)
  126. China ‎(11:18, 24 January 2017)
  127. Japan ‎(11:23, 24 January 2017)
  128. 日本 ‎(11:25, 24 January 2017)
  129. Japanese Sign Language ‎(11:25, 24 January 2017)
  130. Saudi Arabia ‎(11:28, 24 January 2017)
  131. サウジアラビア ‎(11:28, 24 January 2017)
  132. サウジアラビア手話 ‎(11:29, 24 January 2017)
  133. Saudi Arabian Sign Language ‎(11:29, 24 January 2017)
  134. SLLS ‎(04:48, 24 July 2018)

View (previous 250) (next 250) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

Views
Personal tools
Toolbox
AACoRE > Projects > AASL
ILCAA