Oldest pages

From AASL

Jump to: navigation, search

Showing below up to 184 results starting with #251.

View (previous 250) (next 250) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Ethiopian Sign Language ‎(05:17, 20 March 2016)
  2. Ghana ‎(05:21, 20 March 2016)
  3. インドネシア手話 ‎(06:19, 20 March 2016)
  4. Indonesian Sign Language ‎(06:20, 20 March 2016)
  5. Bali Sign Language ‎(06:20, 20 March 2016)
  6. バリ手話 ‎(06:21, 20 March 2016)
  7. Australia ‎(06:23, 20 March 2016)
  8. オーストラリア ‎(06:24, 20 March 2016)
  9. イスラエル手話 ‎(07:56, 20 March 2016)
  10. イスラエル ‎(07:57, 20 March 2016)
  11. Israel ‎(07:57, 20 March 2016)
  12. Israeli Sign Language ‎(07:58, 20 March 2016)
  13. Al Sayyid Bedouin Sign Language ‎(07:58, 20 March 2016)
  14. アル=サイード・ベドウィン手話 ‎(07:59, 20 March 2016)
  15. Jordan ‎(08:13, 20 March 2016)
  16. ヨルダン ‎(08:14, 20 March 2016)
  17. ヨルダン手話 ‎(08:14, 20 March 2016)
  18. Jordanian Sign Language ‎(08:15, 20 March 2016)
  19. ケニア手話 ‎(09:35, 20 March 2016)
  20. Kenyan Sign Language ‎(09:35, 20 March 2016)
  21. ニュージーランド手話 ‎(09:48, 20 March 2016)
  22. New Zealand Sign Language ‎(09:48, 20 March 2016)
  23. North Korea ‎(09:49, 20 March 2016)
  24. 北朝鮮 ‎(09:50, 20 March 2016)
  25. 韓国 ‎(09:51, 20 March 2016)
  26. South Korea ‎(09:52, 20 March 2016)
  27. Korean Sign Language ‎(09:52, 20 March 2016)
  28. 韓国手話 ‎(09:52, 20 March 2016)
  29. 日本手話 ‎(09:53, 20 March 2016)
  30. Singapore ‎(09:56, 20 March 2016)
  31. シンガポール ‎(09:57, 20 March 2016)
  32. シンガポール手話 ‎(09:57, 20 March 2016)
  33. Singapore Sign Language ‎(09:58, 20 March 2016)
  34. 南アフリカ手話 ‎(10:01, 20 March 2016)
  35. South African Sign Language ‎(10:01, 20 March 2016)
  36. Taiwan ‎(10:02, 20 March 2016)
  37. 台湾 ‎(10:03, 20 March 2016)
  38. 台湾手話 ‎(10:04, 20 March 2016)
  39. Taiwanese Sign Language ‎(10:04, 20 March 2016)
  40. TISLR ‎(12:24, 20 March 2016)
  41. 手話研究における理論的問題 ‎(12:29, 20 March 2016)
  42. Pakistan ‎(06:34, 23 January 2017)
  43. Algeria ‎(07:48, 23 January 2017)
  44. アルジェリア ‎(07:50, 23 January 2017)
  45. エジプト ‎(07:53, 23 January 2017)
  46. Egypt ‎(07:54, 23 January 2017)
  47. チュニジア ‎(08:05, 23 January 2017)
  48. Tunisia ‎(08:06, 23 January 2017)
  49. Cote d'Ivoire ‎(08:16, 23 January 2017)
  50. コートジボワール ‎(08:17, 23 January 2017)
  51. Liberia ‎(08:21, 23 January 2017)
  52. リベリア ‎(08:22, 23 January 2017)
  53. Mali ‎(08:33, 23 January 2017)
  54. マリ ‎(08:33, 23 January 2017)
  55. Niger ‎(08:35, 23 January 2017)
  56. ニジェール ‎(08:36, 23 January 2017)
  57. Nigeria ‎(08:38, 23 January 2017)
  58. ナイジェリア ‎(08:38, 23 January 2017)
  59. Senegal ‎(08:42, 23 January 2017)
  60. セネガル ‎(08:43, 23 January 2017)
  61. Togo ‎(08:46, 23 January 2017)
  62. トーゴ ‎(08:47, 23 January 2017)
  63. カーボヴェルデ ‎(08:50, 23 January 2017)
  64. Cape Verde ‎(08:51, 23 January 2017)
  65. カメルーン ‎(10:32, 23 January 2017)
  66. Cameroon ‎(10:33, 23 January 2017)
  67. Chad ‎(10:35, 23 January 2017)
  68. チャド ‎(10:35, 23 January 2017)
  69. Rwanda ‎(10:43, 23 January 2017)
  70. ルワンダ ‎(10:44, 23 January 2017)
  71. Eritrea ‎(10:47, 23 January 2017)
  72. エリトリア ‎(10:48, 23 January 2017)
  73. Ethiopia ‎(10:54, 23 January 2017)
  74. エチオピア ‎(10:55, 23 January 2017)
  75. Kenya ‎(11:04, 23 January 2017)
  76. ケニア ‎(11:05, 23 January 2017)
  77. Somalia ‎(11:06, 23 January 2017)
  78. ソマリア ‎(11:07, 23 January 2017)
  79. South Sudan ‎(11:10, 23 January 2017)
  80. 南スーダン ‎(11:12, 23 January 2017)
  81. Sudan ‎(11:15, 23 January 2017)
  82. スーダン ‎(11:15, 23 January 2017)
  83. Tanzania ‎(11:16, 23 January 2017)
  84. タンザニア ‎(11:17, 23 January 2017)
  85. Angola ‎(11:27, 23 January 2017)
  86. アンゴラ ‎(11:27, 23 January 2017)
  87. ジンバブエ ‎(11:33, 23 January 2017)
  88. Zimbabwe ‎(11:33, 23 January 2017)
  89. ボツワナ ‎(11:41, 23 January 2017)
  90. Botswana ‎(11:41, 23 January 2017)
  91. Lesotho ‎(11:42, 23 January 2017)
  92. レソト ‎(11:43, 23 January 2017)
  93. モザンビーク ‎(11:49, 23 January 2017)
  94. Mozambique ‎(11:50, 23 January 2017)
  95. Namibia ‎(11:53, 23 January 2017)
  96. ナミビア ‎(11:54, 23 January 2017)
  97. South Africa ‎(11:57, 23 January 2017)
  98. 南アフリカ ‎(11:57, 23 January 2017)
  99. Swaziland ‎(11:58, 23 January 2017)
  100. スワジランド ‎(11:59, 23 January 2017)
  101. Zambia ‎(12:00, 23 January 2017)
  102. ザンビア ‎(12:01, 23 January 2017)
  103. Madagascar ‎(12:10, 23 January 2017)
  104. マダガスカル ‎(12:11, 23 January 2017)
  105. Mauritius ‎(12:12, 23 January 2017)
  106. モーリシャス ‎(12:13, 23 January 2017)
  107. Afghanistan ‎(03:51, 24 January 2017)
  108. アフガニスタン ‎(03:54, 24 January 2017)
  109. Mongolia ‎(03:57, 24 January 2017)
  110. モンゴル ‎(03:57, 24 January 2017)
  111. Indonesia ‎(04:05, 24 January 2017)
  112. インドネシア ‎(04:05, 24 January 2017)
  113. Laos ‎(05:36, 24 January 2017)
  114. ラオス ‎(05:37, 24 January 2017)
  115. Malaysia ‎(05:51, 24 January 2017)
  116. マレーシア ‎(05:52, 24 January 2017)
  117. Philippines ‎(05:57, 24 January 2017)
  118. フィリピン ‎(05:58, 24 January 2017)
  119. Thailand ‎(06:18, 24 January 2017)
  120. タイ ‎(06:18, 24 January 2017)
  121. Vietnam ‎(06:23, 24 January 2017)
  122. ベトナム ‎(06:24, 24 January 2017)
  123. Bangladesh ‎(06:26, 24 January 2017)
  124. バングラデシュ ‎(06:27, 24 January 2017)
  125. India ‎(06:29, 24 January 2017)
  126. インド ‎(06:30, 24 January 2017)
  127. Maldives ‎(06:31, 24 January 2017)
  128. モルディブ ‎(06:32, 24 January 2017)
  129. ネパール ‎(06:38, 24 January 2017)
  130. Nepal ‎(06:39, 24 January 2017)
  131. Bahrain ‎(06:54, 24 January 2017)
  132. バーレーン ‎(06:54, 24 January 2017)
  133. Kuwait ‎(07:00, 24 January 2017)
  134. クウェート ‎(07:01, 24 January 2017)
  135. UAE ‎(07:10, 24 January 2017)
  136. アラブ首長国連邦 ‎(07:11, 24 January 2017)
  137. Iran ‎(07:17, 24 January 2017)
  138. イラン ‎(07:17, 24 January 2017)
  139. Lebanon ‎(07:20, 24 January 2017)
  140. レバノン ‎(07:21, 24 January 2017)
  141. Syria ‎(07:22, 24 January 2017)
  142. シリア ‎(07:23, 24 January 2017)
  143. パレスチナ ‎(07:26, 24 January 2017)
  144. Palestine ‎(07:26, 24 January 2017)
  145. Kiribati ‎(07:36, 24 January 2017)
  146. キリバス ‎(07:36, 24 January 2017)
  147. New Zealand ‎(07:39, 24 January 2017)
  148. ニュージーランド ‎(07:40, 24 January 2017)
  149. サモア ‎(07:43, 24 January 2017)
  150. Samoa ‎(07:43, 24 January 2017)
  151. Tonga ‎(07:46, 24 January 2017)
  152. トンガ ‎(07:47, 24 January 2017)
  153. Papua New Guinea ‎(07:54, 24 January 2017)
  154. パプアニューギニア ‎(07:54, 24 January 2017)
  155. Solomon Islands ‎(07:55, 24 January 2017)
  156. ソロモン諸島 ‎(07:56, 24 January 2017)
  157. Vanuatu ‎(07:57, 24 January 2017)
  158. バヌアツ ‎(07:57, 24 January 2017)
  159. フィジー ‎(07:58, 24 January 2017)
  160. Fiji ‎(07:59, 24 January 2017)
  161. Turkey ‎(10:57, 24 January 2017)
  162. トルコ ‎(10:58, 24 January 2017)
  163. トルコ手話 ‎(10:59, 24 January 2017)
  164. Turkish Sign Language ‎(10:59, 24 January 2017)
  165. Morocco ‎(11:02, 24 January 2017)
  166. モロッコ ‎(11:02, 24 January 2017)
  167. Moroccan Sign Language ‎(11:03, 24 January 2017)
  168. モロッコ手話 ‎(11:03, 24 January 2017)
  169. Hong Kong ‎(11:12, 24 January 2017)
  170. 香港 ‎(11:13, 24 January 2017)
  171. 香港手話 ‎(11:13, 24 January 2017)
  172. Hong Kong Sign Language ‎(11:14, 24 January 2017)
  173. Chinese Sign Language ‎(11:17, 24 January 2017)
  174. 中国手話 ‎(11:17, 24 January 2017)
  175. 中国 ‎(11:17, 24 January 2017)
  176. China ‎(11:18, 24 January 2017)
  177. Japan ‎(11:23, 24 January 2017)
  178. 日本 ‎(11:25, 24 January 2017)
  179. Japanese Sign Language ‎(11:25, 24 January 2017)
  180. Saudi Arabia ‎(11:28, 24 January 2017)
  181. サウジアラビア ‎(11:28, 24 January 2017)
  182. サウジアラビア手話 ‎(11:29, 24 January 2017)
  183. Saudi Arabian Sign Language ‎(11:29, 24 January 2017)
  184. SLLS ‎(04:48, 24 July 2018)

View (previous 250) (next 250) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

Views
Personal tools
Toolbox
AACoRE > Projects > AASL
ILCAA